1850   -0.373   -0.425   -0.339   -0.502   -0.243   -0.536   -0.210   -0.515   -0.238   -0.591   -0.162
1851   -0.218   -0.274   -0.184   -0.350   -0.086   -0.368   -0.068   -0.365   -0.081   -0.429   -0.016
1852   -0.228   -0.280   -0.196   -0.353   -0.103   -0.378   -0.078   -0.367   -0.098   -0.434   -0.030
1853   -0.269   -0.321   -0.239   -0.378   -0.160   -0.428   -0.110   -0.393   -0.155   -0.472   -0.075
1854   -0.248   -0.301   -0.218   -0.349   -0.147   -0.391   -0.105   -0.365   -0.143   -0.435   -0.072
1855   -0.272   -0.324   -0.241   -0.369   -0.176   -0.415   -0.130   -0.385   -0.171   -0.455   -0.099
1856   -0.358   -0.413   -0.327   -0.456   -0.260   -0.501   -0.215   -0.471   -0.253   -0.541   -0.182
1857   -0.461   -0.512   -0.431   -0.558   -0.363   -0.594   -0.328   -0.573   -0.358   -0.636   -0.294
1858   -0.467   -0.521   -0.435   -0.570   -0.364   -0.600   -0.334   -0.583   -0.357   -0.644   -0.295
1859   -0.284   -0.340   -0.249   -0.396   -0.171   -0.418   -0.150   -0.412   -0.166   -0.470   -0.106
1860   -0.343   -0.405   -0.310   -0.455   -0.231   -0.478   -0.208   -0.472   -0.227   -0.531   -0.166
1861   -0.407   -0.484   -0.356   -0.525   -0.290   -0.562   -0.252   -0.542   -0.276   -0.613   -0.204
1862   -0.524   -0.597   -0.471   -0.643   -0.404   -0.689   -0.358   -0.659   -0.391   -0.737   -0.312
1863   -0.278   -0.359   -0.226   -0.403   -0.154   -0.444   -0.112   -0.423   -0.144   -0.499   -0.065
1864   -0.494   -0.564   -0.448   -0.617   -0.372   -0.649   -0.340   -0.636   -0.364   -0.705   -0.293
1865   -0.279   -0.358   -0.232   -0.404   -0.155   -0.454   -0.105   -0.428   -0.147   -0.511   -0.062
1866   -0.251   -0.338   -0.197   -0.370   -0.133   -0.413   -0.089   -0.396   -0.120   -0.470   -0.043
1867   -0.321   -0.406   -0.265   -0.434   -0.208   -0.485   -0.157   -0.459   -0.193   -0.535   -0.113
1868   -0.238   -0.326   -0.185   -0.344   -0.132   -0.399   -0.078   -0.372   -0.118   -0.448   -0.038
1869   -0.262   -0.333   -0.221   -0.368   -0.156   -0.403   -0.122   -0.388   -0.148   -0.451   -0.082
1870   -0.276   -0.340   -0.239   -0.377   -0.174   -0.400   -0.151   -0.393   -0.165   -0.447   -0.110
1871   -0.335   -0.404   -0.293   -0.437   -0.232   -0.470   -0.199   -0.453   -0.221   -0.514   -0.157
1872   -0.227   -0.290   -0.187   -0.326   -0.128   -0.351   -0.103   -0.342   -0.118   -0.397   -0.062
1873   -0.304   -0.364   -0.258   -0.400   -0.207   -0.422   -0.186   -0.417   -0.196   -0.468   -0.144
1874   -0.368   -0.435   -0.325   -0.462   -0.273   -0.487   -0.249   -0.480   -0.261   -0.532   -0.209
1875   -0.395   -0.464   -0.352   -0.488   -0.302   -0.512   -0.277   -0.509   -0.290   -0.558   -0.238
1876   -0.384   -0.453   -0.335   -0.475   -0.294   -0.500   -0.269   -0.494   -0.279   -0.543   -0.228
1877   -0.075   -0.146   -0.026   -0.163    0.013   -0.193    0.043   -0.183    0.028   -0.235    0.081
1878    0.035   -0.026    0.084   -0.053    0.124   -0.081    0.152   -0.070    0.139   -0.121    0.192
1879   -0.230   -0.291   -0.189   -0.310   -0.151   -0.344   -0.117   -0.328   -0.139   -0.380   -0.084
1880   -0.227   -0.288   -0.182   -0.304   -0.150   -0.347   -0.107   -0.322   -0.136   -0.380   -0.076
1881   -0.200   -0.259   -0.157   -0.276   -0.125   -0.324   -0.076   -0.293   -0.112   -0.355   -0.048
1882   -0.213   -0.274   -0.171   -0.287   -0.138   -0.330   -0.096   -0.307   -0.127   -0.363   -0.068
1883   -0.296   -0.350   -0.251   -0.364   -0.229   -0.405   -0.187   -0.380   -0.215   -0.433   -0.160
1884   -0.409   -0.457   -0.373   -0.471   -0.346   -0.519   -0.298   -0.488   -0.335   -0.545   -0.276
1885   -0.389   -0.444   -0.354   -0.450   -0.328   -0.504   -0.274   -0.467   -0.317   -0.528   -0.254
1886   -0.367   -0.419   -0.334   -0.428   -0.307   -0.480   -0.255   -0.445   -0.298   -0.505   -0.236
1887   -0.418   -0.476   -0.382   -0.481   -0.356   -0.526   -0.310   -0.501   -0.346   -0.555   -0.289
1888   -0.307   -0.359   -0.268   -0.370   -0.244   -0.413   -0.201   -0.390   -0.232   -0.442   -0.178
1889   -0.171   -0.235   -0.129   -0.237   -0.105   -0.279   -0.063   -0.262   -0.092   -0.313   -0.038
1890   -0.416   -0.484   -0.369   -0.482   -0.351   -0.521   -0.312   -0.510   -0.335   -0.557   -0.285
1891   -0.330   -0.408   -0.276   -0.398   -0.262   -0.436   -0.224   -0.429   -0.245   -0.476   -0.195
1892   -0.455   -0.526   -0.400   -0.527   -0.383   -0.560   -0.350   -0.558   -0.366   -0.603   -0.318
1893   -0.473   -0.547   -0.416   -0.545   -0.402   -0.576   -0.370   -0.573   -0.384   -0.617   -0.337
1894   -0.410   -0.487   -0.352   -0.479   -0.341   -0.514   -0.307   -0.507   -0.319   -0.551   -0.272
1895   -0.390   -0.460   -0.335   -0.457   -0.322   -0.492   -0.287   -0.487   -0.304   -0.531   -0.256
1896   -0.186   -0.255   -0.136   -0.255   -0.117   -0.290   -0.082   -0.282   -0.099   -0.327   -0.050
1897   -0.206   -0.273   -0.153   -0.276   -0.137   -0.309   -0.104   -0.304   -0.118   -0.348   -0.071
1898   -0.412   -0.479   -0.362   -0.482   -0.343   -0.514   -0.310   -0.508   -0.323   -0.552   -0.277
1899   -0.289   -0.355   -0.231   -0.358   -0.220   -0.389   -0.189   -0.385   -0.198   -0.428   -0.154
1900   -0.203   -0.272   -0.147   -0.274   -0.132   -0.303   -0.102   -0.303   -0.111   -0.345   -0.066
1901   -0.259   -0.326   -0.208   -0.328   -0.189   -0.366   -0.151   -0.357   -0.168   -0.404   -0.118
1902   -0.402   -0.461   -0.355   -0.464   -0.339   -0.505   -0.298   -0.490   -0.320   -0.538   -0.270
1903   -0.479   -0.543   -0.431   -0.541   -0.417   -0.585   -0.374   -0.567   -0.400   -0.617   -0.348
1904   -0.520   -0.580   -0.471   -0.582   -0.459   -0.627   -0.413   -0.606   -0.441   -0.657   -0.387
1905   -0.377   -0.438   -0.326   -0.436   -0.318   -0.481   -0.273   -0.461   -0.299   -0.511   -0.247
1906   -0.283   -0.338   -0.232   -0.341   -0.224   -0.388   -0.177   -0.363   -0.207   -0.415   -0.152
1907   -0.465   -0.523   -0.423   -0.524   -0.406   -0.568   -0.363   -0.546   -0.392   -0.596   -0.339
1908   -0.511   -0.563   -0.468   -0.568   -0.455   -0.613   -0.409   -0.590   -0.441   -0.640   -0.388
1909   -0.522   -0.576   -0.476   -0.574   -0.471   -0.626   -0.419   -0.596   -0.456   -0.649   -0.400
1910   -0.490   -0.547   -0.448   -0.539   -0.442   -0.594   -0.387   -0.564   -0.424   -0.617   -0.368
1911   -0.544   -0.595   -0.498   -0.591   -0.498   -0.646   -0.442   -0.614   -0.480   -0.668   -0.424
1912   -0.437   -0.486   -0.392   -0.485   -0.390   -0.538   -0.337   -0.508   -0.375   -0.561   -0.320
1913   -0.424   -0.471   -0.381   -0.473   -0.375   -0.527   -0.321   -0.493   -0.362   -0.548   -0.305
1914   -0.244   -0.291   -0.197   -0.302   -0.185   -0.346   -0.141   -0.321   -0.173   -0.373   -0.120
1915   -0.141   -0.202   -0.085   -0.209   -0.073   -0.250   -0.032   -0.232   -0.061   -0.284   -0.007
1916   -0.383   -0.437   -0.328   -0.442   -0.323   -0.489   -0.276   -0.466   -0.308   -0.518   -0.254
1917   -0.468   -0.525   -0.413   -0.532   -0.404   -0.578   -0.358   -0.556   -0.387   -0.610   -0.332
1918   -0.333   -0.396   -0.270   -0.401   -0.264   -0.449   -0.217   -0.427   -0.244   -0.483   -0.187
1919   -0.275   -0.327   -0.217   -0.339   -0.210   -0.388   -0.161   -0.361   -0.192   -0.417   -0.135
1920   -0.247   -0.296   -0.198   -0.309   -0.186   -0.358   -0.137   -0.328   -0.172   -0.385   -0.114
1921   -0.187   -0.237   -0.149   -0.243   -0.132   -0.288   -0.086   -0.262   -0.124   -0.314   -0.069
1922   -0.302   -0.346   -0.262   -0.355   -0.249   -0.404   -0.200   -0.370   -0.239   -0.425   -0.183
1923   -0.276   -0.323   -0.237   -0.326   -0.227   -0.374   -0.179   -0.343   -0.219   -0.395   -0.165
1924   -0.294   -0.340   -0.259   -0.345   -0.244   -0.396   -0.192   -0.361   -0.236   -0.417   -0.178
1925   -0.215   -0.265   -0.178   -0.265   -0.166   -0.316   -0.115   -0.284   -0.157   -0.338   -0.101
1926   -0.108   -0.155   -0.070   -0.157   -0.059   -0.209   -0.007   -0.175   -0.051   -0.230    0.007
1927   -0.210   -0.253   -0.177   -0.256   -0.164   -0.310   -0.110   -0.271   -0.156   -0.327   -0.097
1928   -0.206   -0.253   -0.174   -0.254   -0.158   -0.303   -0.108   -0.269   -0.152   -0.323   -0.096
1929   -0.350   -0.394   -0.320   -0.399   -0.301   -0.448   -0.252   -0.414   -0.295   -0.468   -0.239
1930   -0.137   -0.181   -0.104   -0.186   -0.088   -0.235   -0.039   -0.200   -0.081   -0.254   -0.025
1931   -0.087   -0.133   -0.055   -0.135   -0.038   -0.185    0.011   -0.150   -0.031   -0.204    0.025
1932   -0.137   -0.183   -0.107   -0.185   -0.088   -0.231   -0.043   -0.199   -0.082   -0.250   -0.029
1933   -0.273   -0.320   -0.240   -0.320   -0.225   -0.366   -0.179   -0.335   -0.219   -0.386   -0.166
1934   -0.131   -0.177   -0.100   -0.178   -0.084   -0.224   -0.038   -0.191   -0.078   -0.243   -0.024
1935   -0.178   -0.221   -0.150   -0.224   -0.132   -0.270   -0.086   -0.235   -0.126   -0.287   -0.073
1936   -0.147   -0.186   -0.120   -0.189   -0.105   -0.235   -0.059   -0.199   -0.098   -0.250   -0.046
1937   -0.026   -0.064    0.001   -0.068    0.016   -0.112    0.061   -0.079    0.022   -0.128    0.072
1938   -0.006   -0.044    0.017   -0.049    0.038   -0.096    0.085   -0.061    0.043   -0.112    0.096
1939   -0.052   -0.088   -0.029   -0.103   -0.001   -0.142    0.038   -0.113    0.005   -0.161    0.054
1940    0.014   -0.018    0.045   -0.044    0.072   -0.089    0.117   -0.054    0.079   -0.110    0.135
1941    0.020   -0.021    0.053   -0.032    0.072   -0.077    0.117   -0.047    0.081   -0.098    0.134
1942   -0.027   -0.081    0.015   -0.084    0.029   -0.125    0.071   -0.105    0.042   -0.152    0.093
1943   -0.004   -0.056    0.036   -0.060    0.051   -0.107    0.099   -0.081    0.063   -0.133    0.118
1944    0.144    0.094    0.180    0.091    0.198    0.044    0.245    0.070    0.210    0.019    0.264
1945    0.025   -0.017    0.059   -0.030    0.081   -0.080    0.131   -0.048    0.090   -0.104    0.149
1946   -0.071   -0.113   -0.042   -0.124   -0.017   -0.160    0.019   -0.140   -0.009   -0.184    0.038
1947   -0.038   -0.098    0.001   -0.089    0.012   -0.126    0.050   -0.115    0.028   -0.155    0.072
1948   -0.039   -0.101    0.000   -0.086    0.008   -0.124    0.046   -0.113    0.027   -0.152    0.069
1949   -0.074   -0.119   -0.036   -0.118   -0.031   -0.158    0.009   -0.140   -0.018   -0.182    0.025
1950   -0.173   -0.216   -0.135   -0.217   -0.130   -0.255   -0.091   -0.237   -0.118   -0.279   -0.075
1951   -0.052   -0.091   -0.018   -0.093   -0.010   -0.137    0.034   -0.108    0.001   -0.155    0.049
1952    0.028   -0.010    0.063   -0.012    0.068   -0.056    0.112   -0.024    0.084   -0.070    0.130
1953    0.097    0.060    0.132    0.057    0.137    0.012    0.182    0.043    0.151   -0.004    0.198
1954   -0.129   -0.166   -0.093   -0.169   -0.089   -0.213   -0.045   -0.182   -0.077   -0.228   -0.031
1955   -0.190   -0.222   -0.160   -0.227   -0.152   -0.272   -0.107   -0.239   -0.140   -0.285   -0.093
1956   -0.267   -0.297   -0.236   -0.304   -0.229   -0.345   -0.188   -0.314   -0.219   -0.357   -0.174
1957   -0.007   -0.035    0.024   -0.043    0.030   -0.084    0.071   -0.054    0.040   -0.097    0.083
1958    0.046    0.020    0.075    0.010    0.082   -0.031    0.122    0.002    0.092   -0.042    0.136
1959    0.017   -0.008    0.043   -0.018    0.051   -0.058    0.091   -0.026    0.060   -0.069    0.103
1960   -0.049   -0.073   -0.023   -0.083   -0.015   -0.123    0.025   -0.091   -0.007   -0.134    0.036
1961    0.038    0.009    0.060    0.006    0.070   -0.038    0.113   -0.002    0.078   -0.047    0.124
1962    0.014   -0.012    0.034   -0.017    0.046   -0.062    0.090   -0.026    0.053   -0.071    0.100
1963    0.048    0.022    0.074    0.016    0.080   -0.029    0.125    0.005    0.089   -0.040    0.136
1964   -0.223   -0.246   -0.197   -0.254   -0.192   -0.299   -0.148   -0.262   -0.181   -0.307   -0.136
1965   -0.140   -0.163   -0.113   -0.171   -0.109   -0.216   -0.064   -0.181   -0.099   -0.227   -0.054
1966   -0.068   -0.090   -0.042   -0.098   -0.038   -0.145    0.009   -0.107   -0.029   -0.154    0.018
1967   -0.074   -0.093   -0.052   -0.103   -0.045   -0.150    0.003   -0.109   -0.038   -0.158    0.011
1968   -0.113   -0.133   -0.097   -0.141   -0.085   -0.188   -0.037   -0.147   -0.080   -0.196   -0.031
1969    0.032    0.014    0.050    0.004    0.059   -0.045    0.108   -0.002    0.066   -0.051    0.115
1970   -0.027   -0.048   -0.009   -0.055   -0.000   -0.103    0.048   -0.060    0.008   -0.109    0.057
1971   -0.186   -0.204   -0.163   -0.213   -0.160   -0.261   -0.112   -0.218   -0.150   -0.267   -0.103
1972   -0.065   -0.080   -0.040   -0.093   -0.038   -0.141    0.010   -0.098   -0.031   -0.147    0.018
1973    0.062    0.051    0.082    0.035    0.089   -0.012    0.136    0.032    0.094   -0.017    0.143
1974   -0.214   -0.227   -0.197   -0.241   -0.187   -0.289   -0.139   -0.244   -0.182   -0.294   -0.132
1975   -0.149   -0.163   -0.134   -0.175   -0.122   -0.224   -0.073   -0.179   -0.118   -0.230   -0.067
1976   -0.241   -0.255   -0.227   -0.269   -0.214   -0.317   -0.166   -0.272   -0.211   -0.323   -0.160
1977    0.047    0.034    0.064    0.020    0.074   -0.027    0.121    0.017    0.078   -0.033    0.128
1978   -0.062   -0.077   -0.044   -0.089   -0.035   -0.138    0.014   -0.092   -0.030   -0.143    0.021
1979    0.057    0.041    0.076    0.035    0.080   -0.016    0.131    0.029    0.086   -0.022    0.136
1980    0.092    0.077    0.107    0.067    0.118    0.017    0.168    0.062    0.122    0.010    0.173
1981    0.140    0.125    0.153    0.113    0.166    0.063    0.216    0.108    0.170    0.056    0.222
1982    0.011   -0.011    0.030   -0.017    0.040   -0.064    0.087   -0.025    0.045   -0.073    0.094
1983    0.194    0.174    0.211    0.166    0.222    0.119    0.269    0.159    0.227    0.110    0.276
1984   -0.014   -0.033    0.006   -0.041    0.014   -0.089    0.061   -0.048    0.019   -0.096    0.068
1985   -0.030   -0.048   -0.013   -0.056   -0.003   -0.103    0.043   -0.063    0.002   -0.111    0.050
1986    0.045    0.024    0.067    0.020    0.071   -0.030    0.120    0.010    0.077   -0.038    0.126
1987    0.192    0.171    0.220    0.167    0.217    0.116    0.268    0.157    0.226    0.109    0.275
1988    0.198    0.175    0.221    0.173    0.224    0.123    0.274    0.163    0.233    0.115    0.282
1989    0.118    0.091    0.147    0.091    0.145    0.042    0.193    0.081    0.155    0.034    0.202
1990    0.296    0.267    0.330    0.269    0.323    0.220    0.373    0.258    0.337    0.211    0.383
1991    0.254    0.220    0.289    0.228    0.280    0.178    0.330    0.214    0.296    0.169    0.341
1992    0.105    0.071    0.139    0.079    0.130    0.027    0.182    0.064    0.146    0.017    0.192
1993    0.148    0.112    0.186    0.123    0.174    0.071    0.226    0.106    0.191    0.061    0.237
1994    0.208    0.174    0.247    0.183    0.233    0.129    0.286    0.165    0.252    0.119    0.298
1995    0.325    0.289    0.361    0.302    0.348    0.249    0.402    0.281    0.369    0.236    0.412
1996    0.183    0.146    0.217    0.162    0.203    0.103    0.262    0.140    0.224    0.091    0.270
1997    0.390    0.356    0.425    0.367    0.412    0.313    0.466    0.349    0.433    0.303    0.477
1998    0.539    0.500    0.578    0.516    0.563    0.464    0.615    0.493    0.584    0.450    0.627
1999    0.306    0.265    0.343    0.284    0.329    0.230    0.382    0.260    0.351    0.217    0.395
2000    0.294    0.259    0.338    0.273    0.316    0.217    0.371    0.252    0.342    0.206    0.386
2001    0.441    0.406    0.483    0.419    0.462    0.364    0.517    0.398    0.490    0.353    0.532
2002    0.496    0.463    0.538    0.476    0.516    0.417    0.575    0.454    0.546    0.406    0.590
2003    0.505    0.473    0.546    0.487    0.524    0.427    0.584    0.465    0.554    0.417    0.600
2004    0.447    0.413    0.483    0.430    0.464    0.368    0.526    0.406    0.491    0.358    0.539
2005    0.545    0.507    0.583    0.528    0.561    0.464    0.625    0.503    0.590    0.454    0.639
2006    0.506    0.468    0.544    0.491    0.521    0.427    0.584    0.464    0.550    0.416    0.597
2007    0.491    0.457    0.531    0.477    0.506    0.414    0.569    0.451    0.534    0.404    0.581
2008    0.395    0.355    0.432    0.380    0.409    0.318    0.471    0.353    0.438    0.308    0.483
2009    0.506    0.465    0.546    0.492    0.520    0.427    0.584    0.463    0.549    0.415    0.595
2010    0.560    0.523    0.603    0.546    0.573    0.480    0.639    0.519    0.605    0.470    0.651
2011    0.425    0.393    0.466    0.410    0.440    0.347    0.503    0.384    0.470    0.336    0.515
2012    0.470    0.437    0.509    0.452    0.488    0.392    0.548    0.429    0.515    0.381    0.561
2013    0.514    0.478    0.552    0.495    0.533    0.435    0.593    0.470    0.559    0.423    0.606
2014    0.579    0.545    0.616    0.560    0.598    0.503    0.655    0.537    0.624    0.491    0.669
2015    0.763    0.730    0.802    0.747    0.779    0.686    0.840    0.722    0.808    0.675    0.853
2016    0.797    0.762    0.835    0.781    0.812    0.720    0.873    0.755    0.842    0.709    0.886
2017    0.677    0.636    0.716    0.655    0.698    0.599    0.754    0.632    0.725    0.587    0.769
2018    0.597    0.560    0.636    0.582    0.612    0.522    0.672    0.556    0.642    0.511    0.686
2019    0.736    0.700    0.776    0.720    0.753    0.656    0.817    0.693    0.781    0.644    0.829
2020    0.768    0.733    0.811    0.752    0.784    0.687    0.849    0.726    0.816    0.678    0.863
2021    0.645    0.606    0.688    0.626    0.664    0.568    0.722    0.603    0.693    0.558    0.738
